Dimensões e peso
Tipo | milímetro | L mm | H mm | G1 | G2 |
LXD-15 | 15 | 307 | 138 | G1/2 | G3/4 |
LXD-20 | 20 | 45W | 162 | G3/4 | G1 |
LXD-25 | 25 | 387 | 162 | G1 | G11/4 |
LXD-32 | 32 | 407 | 170 | G11/4 | G11/2 |
LXD-40 | 40 | 440 | 205 | G11/2 | G2 |
LXD-50 | 50 | 530 | 210 | G2 | G21/2 |
Tipo | milímetro | D1 mm | H mm | L mm | ||
LXLD-80 | 80 | 160 | 372 | 495 | Φ18 | 8 |
LXLD-100 | 100 | 180 | 460 | 570 | Φ18 | 8 |
LXLD-150 | 150 | 240 | 570 | 700 | Φ22 | 8 |
Dados técnicos de fluxo
TIPO | milímetro | m³/h | m³ |
LXD-15 | 15 | 1,5 ~3 | 0.001~9.999 |
LXD-20 | 20 | 2,5 ~5 | 0.001~9.999 |
LXD-25 | 25 | 3.5 ~7 | 0.001~9.999 |
LXD-32 | 32 | 6~12 | 0.001~9.999 |
LXD-40 | 40 | 10~20 | 0.001~9.999 |
LXD-50 | 50 | 15~30 | 0.010 ~9.999 |
LXD-80 | 80 | 40~80 | 0.1 ~99.99 |
LXD-50 | 100 | 60~120 | 0.1 ~99.99 |
LXD-50 | 150 | 150~300 | 0.1~999.9 |
CONDIÇÃO DE TRABALHO
Temperatura de trabalho para medidor de água fria: +0,1°C ~+50°C
Temperatura de trabalho para medidor de água quente: +0,1°C ~+90°C
Perda de cabeça:△P63
Pressão de trabalho≤1. 0Mpa
Erro máximo admissível
Precisão entre o 1º e o 2º trimestre±5%
Precisão entre o 2º e o 4º trimestre±2%(±3% para água quente)
Tag: Medidor de água de controle de lote, China, Fabricantes, Fornecedores, Fábrica











